06:10 | Trace Trans Jijila Măcin Ciucurova Slava Cercheză Slava Rusă Constanța |
---|
06:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
07:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
07:42 | I.C. Bratianu |
---|
08:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
08:42 | I.C. Bratianu |
---|
09:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
09:42 | I.C. Bratianu |
---|
10:42 | I.C. Bratianu |
---|
11:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
13:12 | I.C. Bratianu |
---|
13:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
14:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
14:42 | I.C. Bratianu |
---|
15:42 | Trace Trans I.C. Bratianu |
---|
I.C. Bratianu |
16:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
16:38 | Trace Trans Jijila Măcin Ciucurova Slava Cercheză Slava Rusă Constanța |
---|
17:42 | I.C. Bratianu |
---|
18:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
19:30 | Văcăreni Luncavița Rachelu Revărsarea Isaccea Somova Mineri Tulcea |
---|
19:42 | I.C. Bratianu |
---|
20:42 | I.C. Bratianu |