| 06:08 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 06:34 | Fălticeni |
|---|
| 07:05 | NICKTRANS Praxia Tarzia Poiana NT Brusturi NT Oglinzi Târgu Neamț Vânători NT Lunca NT Nemțișor LEGHIN Stânca Pipirig Dolhești Petru Vodă Poiana Largului Călugăreni NT Bistricioara Grințieș Bradu Tulgheș Corbu HR Capu Corbului Borsec Toplița Călimănel Vâgani Ciobotani Stînceni Meștera Neagra Lunca Bradului Salard Andreneasa Răstolița Iod Borzia Bistra Mureșului Deda Morăreni Maiorești Vălenii de Mureș Brîncovenești Suseni Reghin Petelea Periș MS Gornești Dumbrăvioara Ernei Târgu-Mureș Cristești MS Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Recea MS Sînpaul Ogra Cipău Iernut Cuci MS Luduș Chețani Luncani Câmpia Turzii Turda Mihai Viteazu Cornești Buru Lungești Vidolm Lunca Arieșului Sălciua de Jos Brăzești Sartăș Baia de Arieș Lupșa Bistra Boncești Câmpeni Abrud Ciuruleasa Mătișești Buceș-Vulcan Buceș Zdrapți Crișcior Barza Brad |
|---|
| 07:24 | Fălticeni |
|---|
| 07:26 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
| 07:38 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 08:05 | Vadu Moldovei Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Hanul Ancutei Bărticești Săbăoani Roman Secuieni NT Filipești BC Bacău N.Balcescu Răcăciuni Sascut Adjud Pufești Tișița Tecuci Liești Independența GL Șendreni GL Brăila Albina Valea Cânepei Viziru Spiru Haret Gura Ialomiței Giurgeni IL Hârșova Crucea Dorobanțu Nicolae Bălcescu Mihail Kogălniceanu CT Ovidiu Constanța |
|---|
| 08:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
|---|
| 08:34 | Fălticeni |
|---|
| 09:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
| 09:07 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 09:08 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 09:24 | Fălticeni |
|---|
| 10:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
|---|
| 10:19 | Fălticeni |
|---|
| 10:37 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 10:38 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 10:51 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
| 11:24 | Fălticeni |
|---|
| 11:38 | Fălticeni Podeni Bunești SV Cumpărătura Suceava |
|---|
| 12:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
|---|
| 12:34 | Fălticeni |
|---|
| 12:37 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 12:38 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 13:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
| 13:24 | Fălticeni |
|---|
| 13:35 | Aeroport Ghimbav-Brașov Feldioara BV Rotbav Praxia Codlea Vlădeni BV Măieruș Hoghiz Perșani Șercaia Rupea Gară Mândra Rupea Fișer Făgăraș Beclean Bunești BV Drăgușeni SV Criț Cristești IS Dridif Voila Mihai Viteazu MS Sâmbăta de Jos Brusturi NT Saschiz Oglinzi Vânători MS Olteț Viștea de Jos Albești MS Târgu Neamț Humulești Ucea de Jos Sighișoara Bălțătești Arpașu de Jos Crăcăoani Scoreiu Oșlobeni Porumbacu de Jos Nadeș Țigmandru Avrig Chendu Bodești Bălăușeri Dobreni Bradu Piatra Neamț Găieşti Veștem Săvinești Sibiu Aeroport Vălenii Acățari Sibiu Roznov Zănești Buhuși Târgu-Mureș Cristian SB Bacău Ungheni MS Aeroport Târgu Mureș Săcel SB Onești Săliște SB Ogra Cipău Oituz Apoldu de Sus Brețcu Miercurea Sibiului Iernut Cuci MS Târgu Secuiesc Sebeș Luduș Cernat Vințu de Jos Covasna Șibot Hădăreni Luncani Aurel Vlaicu Reci (Ram. Petrom) Orăștie Câmpia Turzii Sfântu-Gheorghe Spini Chichiș Turda Copăceni CJ Hărman Simeria Brașov Deva Tureni Margina Feleacu Făget Cluj Napoca Lugoj Coșteiu Belinț Topolovățu Mare Recaș Remetea Mare Timișoara Aeroport Timișoara Cluj Napoca Aeroport |
|---|
| 14:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
|---|
| 14:07 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 14:19 | Fălticeni |
|---|
| 14:36 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
| 14:38 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 15:24 | Fălticeni |
|---|
| 16:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
|---|
| 16:07 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 16:08 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 16:19 | Fălticeni |
|---|
| 16:24 | NICKTRANS Fălticeni Bunești SV Cumpărătura Suceava |
|---|
| 16:45 | Fălticeni Cumpărătura Suceava |
|---|
| 17:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
| 17:24 | Fălticeni |
|---|
| 18:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
|---|
| 18:07 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 18:08 | Vadu Moldovei Roșiori SV Oniceni SV Drăgușeni SV Cristești IS Moțca Gîștești Pașcani Blăgești IS Ruginoasa IS Giurgești Costești IS Târgu Frumos Razboieni IS Bălțați Sîrca Budăi Podu Iloaiei Lețcani Iași |
|---|
| 18:19 | Fălticeni |
|---|
| 19:37 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |
|---|
| 20:06 | Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Râșca Buda SV Slătioara SV |
|---|
Dumbrăvița SV Praxia Bogdănești SV Jahalia Râșca Dumbrăveni SV |
| 21:07 | Fălticeni Bunești-Bucovina Cumpărătura Suceava |