Autocare Oradea, Romania ➞ , Germania

Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:

Via Durată minimă Distanță minimă Preț minim Schimbare în aceeași stație Mijloc
Praga 11h 58min 666km 120 lei Da +
Budapesta 12h 54min -2123km 230 lei Nu +
Dresda 17h 00min 1818km ? Da +
Huedin 18h 30min 1343km 240 lei Da +
Arad 19h 00min 1776km 150 lei Da +
Timisoara 19h 00min 1832km 165 lei Nu +
Alesd 20h 30min -187km 210 lei Da +
Cluj Napoca 21h 55min 1439km 190 lei Da +
Turda CJ, CJ 21h 59min 1562km 200 lei Da +
Satu Mare SM, SM 23h 30min 2076km 195 lei Nu +